???????????????平南县2020年秋季学期雨露计划职业学历教育补助第一批公示名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 户籍所在地(县、乡镇、村) | 就读学校 | 学历层次 | 补助标准(元) |
1 | 梁凤梅 | 女 | 平南县寺面镇岑凤村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1200 |
2 | 梁耀乾 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 1500 |
3 | 梁锦文 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 玉林市敬民科技学校 | 中职 | 1500 |
4 | 梁荣基 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 广东农工商职业技术学院 | 高职 | 1500 |
5 | 梁超妮 | 女 | 平南县寺面镇岑凤村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
6 | 梁胜德 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 柳州铁道职业技术学院 | 高职 | 1500 |
7 | 李石胜 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
8 | 宾茂邦 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 1500 |
9 | 梁凤琼 | 女 | 平南县寺面镇岑凤村 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 1500 |
10 | 梁艺兰 | 女 | 平南县寺面镇岑凤村 | 广西职业技术学院 | 高职 | 1500 |
11 | 梁飞雄 | 女 | 平南县寺面镇岑凤村 | 南宁第一职业技术学校 | 中职 | 1500 |
12 | 梁广炎 | 女 | 平南县寺面镇岑凤村 | 百色学院 | 高职 | 1500 |
13 | 梁广兰 | 女 | 平南县寺面镇岑凤村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
14 | 梁栓城 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 广西水利电力职业技术学校 | 高职 | 1500 |
15 | 宾世贵 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 玉林技师学院 | 中职 | 1500 |
16 | 梁耀武 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 柳州机电工业学校 | 中职 | 1500 |
17 | 陈展东 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 柳江商贸高级技工学校 | 中职 | 1500 |
18 | 陈振坚 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
19 | 陈振森 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
20 | 陈炳梅 | 女 | 平南县寺面镇岑凤村 | 广西现代职业技术学院 | 高职 | 1500 |
21 | 梁敏坤 | 女 | 平南县寺面镇岑凤村 | 百色凌云县中等职业学校 | 中职 | 1500 |
22 | 梁石荣 | 男 | 平南县寺面镇岑凤村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
23 | 宾旭梅 | 女 | 平南县寺面镇岑凤村 | 广西科技商贸高级技工学校 | 中职 | 1500 |
24 | 谢石梅 | 女 | 平南县寺面镇富田村 | 梧州职业学院 | 高职 | 1500 |
25 | 谢致创 | 男 | 平南县寺面镇富田村 | 梧州职业学院 | 高职 | 1500 |
26 | 周金贤 | 女 | 平南县寺面镇富田村 | 广西城市职业大学 | 高职 | 1500 |
27 | 李晓婷 | 女 | 平南县寺面镇富田村 | 广西科技大学 | 高职 | 1500 |
28 | 梁玉婷 | 女 | 平南县寺面镇富田村 | 广西经贸职业技术学院 | 高职 | 1500 |
29 | 马海松 | 女 | 平南县寺面镇富田村 | 平南县第一中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
30 | 马海月 | 女 | 平南县寺面镇富田村 | 广西演艺职业学院 | 高职 | 1500 |
31 | 覃剑 | 男 | 平南县寺面镇富田村 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 1500 |
32 | 李伟杰 | 男 | 平南县寺面镇富田村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
33 | 梁富健 | 男 | 平南县寺面镇富田村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 1500 |
34 | 李金明 | 男 | 平南县寺面镇富田村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 1500 |
35 | 郑赐尼 | 女 | 平南县寺面镇富田村 | 广西医科大学玉林校区 | 高职 | 1500 |
36 | 周鑫永 | 男 | 平南县寺面镇富田村 | 茂名市东南技工学校 | 高职 | 1500 |
37 | 梁家明 | 男 | 平南县寺面镇富田村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
38 | 梁世钦 | 男 | 平南县寺面镇富田村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
39 | 梁火贤 | 女 | 平南县寺面镇河洲村 | 崇左幼专科师范学校 | 高职 | 1200 |
40 | 徐远胜 | 男 | 平南县寺面镇河洲村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1200 |
41 | 周岁德 | 男 | 平南县寺面镇河洲村 | 广西华侨 | 中职 | 1200 |
42 | 周春玲 | 女 | 平南县寺面镇河洲村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
43 | 周春燕 | 女 | 平南县寺面镇河洲村 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 1500 |
44 | 周少华 | 男 | 平南县寺面镇河洲村 | 广西交通职业技术学院 | 高职 | 1500 |
45 | 周芳雨 | 女 | 平南县寺面镇河洲村 | 梧州职业学院 | 高职 | 1500 |
46 | 周朋珍 | 女 | 平南县寺面镇河洲村 | 桂林师范高等专科学校 | 高职 | 1500 |
47 | 周承德 | 男 | 平南县寺面镇河洲村 | 广西工商技师学院 | 中职 | 1500 |
48 | 梁金月 | 女 | 平南县寺面镇河洲村 | 广西教育学院 | 高职 | 1500 |
49 | 周敏 | 女 | 平南县寺面镇河洲村 | 广西培贤国际职业学院 | 高职 | 1500 |
50 | 马武骏 | 男 | 平南县寺面镇河洲村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 1500 |
51 | 徐耀鸿 | 男 | 平南县寺面镇河洲村 | 桂林师范高级电子学院 | 中职 | 1500 |
52 | 韦海奎 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 玉林市敬民科技学校 | 中职 | 1200 |
53 | 韦金妮 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 广西工程职业学院 | 高职 | 1200 |
54 | 李肇斌 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 玉林市敬民学校 | 中职 | 1200 |
55 | 李肇钧 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 1200 |
56 | 宾信宇 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 柳州市职业技术学院 | 高职 | 1200 |
57 | 韦苏洋 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 广西职业技术学院 | 高职 | 1200 |
58 | 邹森华 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1200 |
59 | 韦明妮 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 广西城市职业学校 | 高职 | 1200 |
60 | 韦煜梅 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 平南县中等职业技术 | 中职 | 1500 |
61 | 韦胜林 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 贵港市卫校 | 中职 | 1500 |
62 | 邹石林 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
63 | 梁阳炎 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 1500 |
64 | 韦棚永 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 柳州职业技术学院 | 高职 | 1500 |
65 | 覃琼贤 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 北海职业学院 | 高职 | 1500 |
66 | 韦庆鑫 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
67 | 韦文清 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
68 | 韦海钊 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 广西梧州职业学校 | 高职 | 1500 |
69 | 李嘉怡 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 佛山市南海区信息技术学校 | 中职 | 1500 |
70 | 韦金华 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 平南县第一中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
71 | 韦凤梅 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 广西经贸职业技术学院 | 中职 | 1500 |
72 | 韦旺 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 梧州科技电子职业技术学校 | 中职 | 1500 |
73 | 梁丽英 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 天津商务职业学院 | 高职 | 1500 |
74 | 李肇芮 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 广西城市职业学校 | 高职 | 1500 |
75 | 韦蓝 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 郑敬治技术学校 | 中职 | 1500 |
76 | 宾江超 | 女 | 平南县寺面镇两木村 | 广西警察学院 | 高职 | 1500 |
77 | 邹军 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 广西玉林技师学院 | 中职 | 1500 |
78 | 李伟祥 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 平南县第一中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
79 | 邹石昌 | 男 | 平南县寺面镇两木村 | 广西玉林技师学校 | 中职 | 1500 |
80 | 宾可俊 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 广西演艺职业学院附属中等职业学校 | 中职 | 1200 |
81 | 黎有钊 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 玉林市敬民科技学校 | 中职 | 1200 |
82 | 梁英健 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1200 |
83 | 陆昌志 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 贵港市卫生学校 | 中职 | 1200 |
84 | 周海枝 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
85 | 陈燕婷 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 平南中等职业学校 | 中职 | 1500 |
86 | 韦以楚 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 1500 |
87 | 陆惠玲 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 广西工业技术学院 | 高职 | 1500 |
88 | 黎婧 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 河池学院 | 高职 | 1500 |
89 | 梁祖彬 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 广西科技大学 | 高职 | 1500 |
90 | 梁萧凌 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 1500 |
91 | 梁桂涛 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
92 | 梁金德 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 贵港市民族职业技术学校 | 中职 | 1500 |
93 | 梁金贤 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 贵港电子科技学校 | 中职 | 1500 |
94 | 韦桂玲 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 平南县中等职业学校 | 中职 | 1500 |
95 | 韦梅玲 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 平南县中等职业学校 | 中职 | 1500 |
96 | 梁旭文 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 广西经贸高级技工学校 | 高职 | 1500 |
97 | 梁春怡 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 中职 | 1500 |
98 | 黎胜梅 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 桂林理工大学 | 高职 | 1500 |
99 | 李章钊 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
100 | 李晓桦 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 广州市花都区理工职业技术学校 | 中职 | 1500 |
101 | 李守栋 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 广西城市职业学校 | 高职 | 1500 |
102 | 李旺 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 玉林市敬民科技学校 | 中职 | 1500 |
103 | 周泽枝 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 广西理工职业技术学校 | 高职 | 1500 |
104 | 周孔枝 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 广西工程职业学院 | 高职 | 1500 |
105 | 韦月明 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 琼台师范学院 | 高职 | 1500 |
106 | 陈永玲 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 1500 |
107 | 陈坚 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 1500 |
108 | 陆小敏 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 广西科技师范学院 | 高职 | 1500 |
109 | 陈柱华 | 男 | 平南县寺面镇六合村 | 柳州市技工学校 | 中职 | 1500 |
110 | 陈艳莲 | 女 | 平南县寺面镇六合村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
111 | 许春丽 | 女 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1200 |
112 | 李锐志 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
113 | 林石月 | 女 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
114 | 卢柱欢 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
115 | 卢柱年 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
116 | 卢柱华 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
117 | 卢月坤 | 女 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
118 | 周万友 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 广西工业技术学院 | 中职 | 1500 |
119 | 周镇东 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 柳州职业技术学院 | 高职 | 1500 |
120 | 李海丽 | 女 | 平南县寺面镇路塘村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 1500 |
121 | 梁雪连 | 女 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
122 | 宾奇业 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
123 | 梁龙林 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
124 | 赵贤德 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
125 | 宾炎超 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 广西工程职业学院 | 高职 | 1500 |
126 | 许珍凤 | 女 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
127 | 梁鹏宏 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
128 | 李广源 | 男 | 平南县寺面镇路塘村 | 广西农业职业技术学院 | 高职 | 1500 |
129 | 周丽梅 | 女 | 平南县寺面镇路塘村 | 梧州职业学院 | 中职 | 1500 |
130 | 卢海平 | 女 | 平南县寺面镇路塘村 | 广西南宁教师学院 | 中职 | 1500 |
131 | 赵月贤 | 女 | 平南县寺面镇路塘村 | 南宁市卫生学校 | 高职 | 1500 |
132 | 马坤婷 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 贵港市卫生学校 | 中职 | 1200 |
133 | 马婧恩 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 梧州职业学院 | 高职 | 1200 |
134 | 韦烁华 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广东职业技术学校 | 高职 | 1200 |
135 | 曾敏婵 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西玉林农业学校 | 中职 | 1200 |
136 | 韦金清 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西现代职业技术学校 | 高职 | 1200 |
137 | 马如燕 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 1200 |
138 | 马永惠 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
139 | 李月新 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西理工职业技术学院 | 高职 | 1500 |
140 | 梁一峰 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
141 | 何振裕 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 玉林敬民科技中专 | 中职 | 1500 |
142 | 曾慧敏 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 肇庆市技师 | 中职 | 1500 |
143 | 李德华 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
144 | 韦华鑫 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 1500 |
145 | 何艳玲 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 河池学院 | 高职 | 1500 |
146 | 马武海 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西文理学院 | 高职 | 1500 |
147 | 韦学辛 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西财经学院防城港校区 | 高职 | 1500 |
148 | 韦华琼 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 海南科技职业学院 | 高职 | 1500 |
149 | 韦德铿 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西演艺学院 | 高职 | 1500 |
150 | 李孔凤 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 平南县中等职业技术学校 | 高职 | 1500 |
151 | 李北昌 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 平南县中等职业技术学校 | 高职 | 1500 |
152 | 李国财 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 平南县中等职业技术学校 | 高职 | 1500 |
153 | 何振红 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 1500 |
154 | 覃壬贤 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
155 | 梁砚升 | 男 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西玉林技师学院 | 中职 | 1500 |
156 | 梁晓敏 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西玉林技师学院 | 中职 | 1500 |
157 | 李秀婵 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 玉林市卫生学校 | 中职 | 1500 |
158 | 李海玲 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 柳州城市职业学院 | 高职 | 1500 |
159 | 李丽贤 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 广西农业职业技术学院 | 高职 | 1500 |
160 | 韦美玲 | 女 | 平南县寺面镇罗泉村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 1500 |
161 | 覃春容 | 女 | 平南县寺面镇罗苏村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
162 | 韦秀丽 | 女 | 平南县寺面镇罗苏村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
163 | 梁敬新 | 男 | 平南县寺面镇罗苏村 | 广西机电技师学院 | 中职 | 1500 |
164 | 覃石胜 | 男 | 平南县寺面镇罗苏村 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 1500 |
165 | 玉剑锋 | 男 | 平南县寺面镇罗苏村 | 柳州职业技术学院 | 高职 | 1500 |
166 | 刘惠萍 | 女 | 平南县寺面镇罗苏村 | 广西科技师范学院 | 高职 | 1200 |
167 | 韦红玲 | 女 | 平南县寺面镇罗苏村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
168 | 覃荫辛 | 男 | 平南县寺面镇罗苏村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
169 | 覃月杏 | 女 | 平南县寺面镇罗苏村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 1500 |
170 | 刘天荣 | 男 | 平南县寺面镇罗苏村 | 玉林敬民科技学校 | 中职 | 1500 |
171 | 农海斌 | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 广西职业技术学院 | 高职 | 1200 |
172 | 卢文敏 | 女 | 平南县寺面镇南山村 | 平南县一职 | 中职 | 1200 |
173 | 覃月林 | 女 | 平南县寺面镇南山村 | 广西农业职业技术学院 | 高职 | 1200 |
174 | 覃春永 | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 广西机电技术学院 | 高职 | 1200 |
175 | 覃春秀 | 女 | 平南县寺面镇南山村 | 广西卫生职业技术学院 | 高职 | 1200 |
176 | 覃圣泉 | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 广西农业职业技术学院 | 高职 | 1200 |
177 | 农海婷 | 女 | 平南县寺面镇南山村 | 广西金融职业技术学院 | 高职 | 1500 |
178 | 农德华 | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 广西工商职业技术学院 | 高职 | 1500 |
179 | 杨意雄 | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 广西安全工程职业技术学院 | 高职 | 1500 |
180 | 杨明月 | 女 | 平南县寺面镇南山村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
181 | 韦石炎 | 女 | 平南县寺面镇南山村 | 广东省茂名市东南高级技工学校 | 中职 | 1500 |
182 | 韦林林 | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 广东省茂名市东南高级技工学校 | 中职 | 1500 |
183 | 韦振华 | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 广西南宁理工技术学校 | 中职 | 1500 |
184 | 覃柏源? | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 平南县一职 | 中职 | 1500 |
185 | 农文杨 | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 平南县一职 | 中职 | 1500 |
186 | 农月鑫 | 女 | 平南县寺面镇南山村 | 平南县一职 | 中职 | 1500 |
187 | 杨伟志 | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 玉林敬民科技 | 中职 | 1500 |
188 | 杨伟强 | 男 | 平南县寺面镇南山村 | 贵港市职业教育中心 | 中职 | 1500 |
189 | 覃月炎 | 女 | 平南县寺面镇南山村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
190 | 覃敏华 | 女 | 平南县寺面镇南山村 | 广西农业职业技术学院 | 高职 | 1500 |
191 | 梁锦华 | 男 | 平南县寺面镇寺面社区 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1200 |
192 | 梁桂华 | 男 | 平南县寺面镇寺面社区 | 广西理工职业技术学院 | 中职 | 1200 |
193 | 郑发阳 | 男 | 平南县寺面镇寺面社区 | 广西城市职业大学 | 高职 | 1500 |
194 | 梁乃方 | 女 | 平南县寺面镇寺面社区 | 河池学院 | 高职 | 1500 |
195 | 王志强 | 男 | 平南县寺面镇寺面社区 | 广西水利电力学院 | 高职 | 1500 |
196 | 覃务广 | 男 | 平南县寺面镇寺面社区 | 广西机电职业技术学院 | 高职 | 1500 |
197 | 韦金天 | 男 | 平南县寺面镇寺面社区 | 广西玉林农业学校 | 中职 | 1500 |
198 | 梁叶童 | 女 | 平南县寺面镇寺面社区 | 贵港市教育职业中心 | 中职 | 1500 |
199 | 宾海慧 | 女 | 平南县寺面镇寺面社区 | 广西经贸高级技师学院 | 高职 | 1500 |
200 | 梁芳华 | 男 | 平南县寺面镇寺面社区 | 梧州市电子科技职业技术学校 | 中职 | 1500 |
201 | 梁钊丽 | 女 | 平南县寺面镇寺面社区 | 广西城市职业大学 | 高职 | 1500 |
202 | 梁昌阳 | 男 | 平南县寺面镇新隆村 | 东莞市横沥理工学校 | 中职 | 1200 |
203 | 梁栓林 | 男 | 平南县寺面镇新隆村 | 玉林市敬民科技学校 | 中职 | 1200 |
204 | 梁伟 | 男 | 平南县寺面镇新隆村 | 广西工商职业技术学院 | 高职 | 1200 |
205 | 吴月贤 | 女 | 平南县寺面镇新隆村 | 广西机电职业技术学院 | 高职 | 1200 |
206 | 卢柱金 | 男 | 平南县寺面镇新隆村 | 重庆市江北区艺才技工学校 | 中职 | 1500 |
207 | 梁丽萍 | 女 | 平南县寺面镇新隆村 | 桂林师范高等专科学校 | 高职 | 1500 |
208 | 李春燕 | 女 | 平南县寺面镇新隆村 | 百色学院 | 高职 | 1500 |
209 | 梁社华 | 男 | 平南县寺面镇新隆村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
210 | 岑明相 | 男 | 平南县寺面镇新隆村 | 广西城市职业大学 | 高职 | 1500 |
211 | 梁鸿锦 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1200 |
212 | 彭江妮 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西城市职业大学 | 高职 | 1200 |
213 | 彭海梅 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 柳州城市职业学院 | 高职 | 1200 |
214 | 梁威业 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西生态工程职业技术学院 | 高职 | 1200 |
215 | 梁丽凤 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西安全工程职业技术学院 | 高职 | 1200 |
216 | 韦胜石 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广东茂名市东南高级技工学校 | 中职 | 1200 |
217 | 梁月芝 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 南宁理工职业技术学院 | 中职 | 1200 |
218 | 韦石水 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 梧州市电子科技职业技术学校 | 中职 | 1200 |
219 | 韦北林 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 玉林敬民科技学校 | 中职 | 1200 |
220 | 卢北贤 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西城市职业大学 | 高职 | 1200 |
221 | 卢月芳 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 平南中等职业技术学校 | 中职 | 1200 |
222 | 梁木贤 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 玉林市敬民科技学校 | 中职 | 1500 |
223 | 韦辉华 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 陕西铁道工程职业学院 | 高职 | 1500 |
224 | 韦勇乾 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西科技师范学院 | 高职 | 1500 |
225 | 韦丽坤 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 贵港市卫生学校 | 中职 | 1500 |
226 | 韦雪贤 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 南宁职业技术学院 | 中职 | 1500 |
227 | 宾汉金 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
228 | 梁深妮 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西玉林农业学校 | 中职 | 1500 |
229 | 韦石林 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 1500 |
230 | 韦荫乾 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广东省岭南工商第一高级技师学校 | 高职 | 1500 |
231 | 韦德华 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西职业技术学院 | 高职 | 1500 |
232 | 宾汉定 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 玉林师范学院 | 高职 | 1500 |
233 | 覃日丽 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西经济职业学院 | 高职 | 1500 |
234 | 彭光富 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西演艺职业学院 | 高职 | 1500 |
235 | 李浩铭 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 平南县中等职业技术学校 | 中职 | 1500 |
236 | 韦炳尼 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西玉林财经学校 | 中职 | 1500 |
237 | 彭泰鑫 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 广西工商职业技术学院 | 高职 | 1500 |
238 | 梁丽凤 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 玉林卫校 | 中职 | 1500 |
239 | 梁静 | 女 | 平南县寺面镇竹桥村 | 梧州市职业学院 | 高职 | 1500 |
240 | 彭进熙 | 男 | 平南县寺面镇竹桥村 | 桂林电子科技大学 | 高职 | 1500 |
文件下载:
关联文件: